■ 교회 장소안내(도면) 및 사진 ■
1. 본관
층 | 호 | 명칭(사진) | 인원(명) | 호 | 명칭(사진) | 인원(명) |
1층 (도면) |
102 | 공유센터 | 15 | 109 | 상담실1 | 5 |
104 | 소리모아 | 60 | 110 | 상담실2 | 5 | |
106 | 새가족환영실 | 30 | 111 | 상담실3 | 5 | |
107 | 한나방 | 30 | 112 | 상담실4 | 5 | |
2층 | 광성홀 1 | 1200 | ||||
201 | 수유실 | 5 | 202 | 자모실 | 5 | |
3층 | 광성홀2 | 700 | ||||
4층 (도면) |
401 | 예배위원회실1 | 5 | 410 | 장로회실 | 20 |
402 | 예배위원회실2 | 5 | 411 | 열린당회실 | 50 | |
404 | 여장로회실 | 10 | 412 | 재정부실 | 11 | |
408 | 성찬준비실 | 8 | ||||
409 | 그레이스홀 | 220 | ||||
5층 (도면) |
501 | 세계선교 | 17 | 507 | 미디어위원회 | 5 |
502 | 섬김 | 10 | 508 | 문화선교 | 15 | |
503 | 성시화 | 10 | 509 | 지역사회 | 10 | |
504 | 찬양대연습실 | 100 | 510 | 중보기도 | 12 | |
505 | 상식 | 10 | 511 | 농인부영상실 | 10 | |
506 | 찬양선교 | 10 | 512 | 꽃꽃이 | 10 | |
지하1층 (도면) |
B101 | 지저스아트홀(중등부) | 330 | B114 | 두손모아 / 기도실 | 50 |
B102 | 지혜모아 | B115 | 알파꾸밈이실 | 8 | ||
B103 | 비전홀 | 100 | B116 | 소망 | 15 | |
B104 | 만나와 메추라기 | 200 | B117 | 믿음(회복사역) | 10 | |
B105 | 내빈실 | 24 | B118 | 민들레(시니어) | 50 | |
B106 | 아름머리방 | B119 | 치과 | |||
B107 | 오병이어 | B120 | 쿰치유 | |||
B108 | 내리사랑(여) | 15 | B123 | 진달래(유치부) | 100 | |
B109 | 내리사랑(남) | 15 | B124 | 평생배움터 | 10 | |
B110 | 심리상담센터 | B125 | 기쁨 | 30 | ||
B111 | 알파 | B126 | 온유 | 30 | ||
B112 | 화평 | 7 | B127 | 백합(영아부) | 100 | |
B113 | 인내 | 10 | B128 | 장미(유아부) | 100 | |
지하2층 (도면) |
B201 | 중등부예배준비실 | 5 | B206 | 난초(초등1부) | 100 |
B202 | 청년2부 | 20 | B207 | 층성(초등1부 교사실) | 20 | |
B203 | 출연대기실(청년3부) | 10 | B208 | 무궁화(초등2부) | 100 | |
B204 | 하늘소리찬양단 | 20 | B209 | 자비(초등2부 교사실) | 20 | |
B205 | 꿈터지원실(중등부) | 20 |
2. 별관
층 | 호 | 명칭(사진) | 인원(명) | 호 | 명칭(사진) | 인원(명) |
1층 (도면) |
101 | 쉼터 | 7 | 102 | 청년1부 | 15 |
103 | 코람데오 스튜디오 |
스튜디오2 ▶담당 : 미디어위원회 |
||||
2층 | 201 | 회의실 | 15 | 202 | 전도사실 | 20 |
3층 | 301 | 스포츠_제1교육위 | 15 | 304 | 일대일2 | 4 |
302 | 일대일위원회 | 15 | 305 | 일대일3 | 4 | |
303 | 일대일1 | 4 | 306 | 일대일4 | 4 | |
B1 (공사중) |
B101 | 회의실 | 20 | B104 | 상담실3 | 4 |
B102 | 상담실1 | 4 | B105 | 상담실4 | 4 | |
B103 | 상담실2 | 4 | B106 | 상담실5 | 4 |
3. 비전센터 [도면]
동 | 호(사진) | 명칭 | 인원(명) | 호(사진) | 명칭 | 인원(명) |
1동 | 101 | 사랑부실 | 100 | 2층 201 | 다목적실 | 100 |
2동 | 101 | 남선교연합회실 | 15 | 103 | 여전도연합회실 | 25 |
102 | 안수집사연합회실 | 15 | 104 | 권사회실 | 15 | |
2층 201 | 초등4부 | 100 | ||||
3동 | 101 | 전도센터 | 20 | 102 | 외국인예배실 | 50 |
4. 드림교육관 [도면]
동 | 호(사진) | 명칭 | 인원(명) | 호(사진) | 명칭 | 인원(명) |
1동 | 101 | 초등5부 | 100 | |||
2동 | 101 | 고등부 | 100 | |||
3동 | 101 | 초든3부 | 20 | 102 | 초등6부 | 50 |
5. 통일선교센터 [도면]
층 | 호(사진) | 명칭 | 인원(명) | 호(사진) | 명칭 | 인원(명) |
1층 | 101 | 옹일선교 | 100 | |||
2층 | 201 | 다목적실 | 20 | 203 | 연습실 | 10 |
202 | 회의실 | 10 | 2층은 공사예정 |
6. 라브리 (석우상가 2층)
(업데이트 예정)